Schnellste Zeiten
Frauen
Jahr | Name | Zeit |
---|---|---|
2005 | Céline Schärer | 31:59.7 |
2012 | Julie Derron | 32:02.7 |
2015 | Olivia Keiser | 32:07.8 |
2006 | Céline Schärer | 32:15.0 |
2004 | Céline Schärer | 33:04.3 |
2023 | Alessia Sprecher | 33:04.5 |
2019 | Nathalie Zwicky | 33:13.2 |
2014 | Olivia Keiser | 33:26.1 |
2018 | Fiona Steffen | 33:28.8 |
2010 | Nadia Elmer | 33:43.3 |
Männer
Jahr | Name | Zeit |
---|---|---|
2021 | Manuel Arnold | 28:57.7 |
2019 | Manuel Arnold | 29:53.5 |
2014 | Nico Lenzlinger | 29:59.3 |
2015 | Nico Lenzlinger | 30:04.3 |
2012 | Benedikt Fischer | 30:09.7 |
2015 | Frederik Staal | 30:15.6 |
2024 | Ben Krähenmann | 30:29.7 |
2021 | Sahel Lahoo | 30:37.9 |
2024 | Cyril Andermatt | 30:40.4 |
2007 | Philipp Fässler | 30:47.7 |
Team
Jahr | Name | Zeit |
---|---|---|
2015 | Robis Team | 29:48.2 |
2014 | Schwimmklub Uri - Skiclub Unterschächen together I | 30:20.4 |
2016 | Miär zwee und dr ander | 30:27.0 |
2017 | Hütt Abig gids Pizza | 30:43.9 |
2014 | Schwimmklub Uri - Skiclub Unterschächen together II | 30:53.8 |
2012 | Gibelchriesner Tri-Team | 31:14.0 |
2012 | Die Brummbären | 31:34.3 |
2016 | Öpfelstrudel | 31:38.6 |
2011 | Tri Unterschächen 1 | 31:45.5 |
2016 | Weeer hed Geburtstag? | 31:47.3 |
Frauen
Jahr | Name | Zeit |
---|---|---|
2014 | Brigitte McMahon | 57:02.1 |
2012 | Brigitte McMahon | 57:59.6 |
2018 | Brigitte McMahon | 58:10.2 |
2019 | Sara Baumann | 58:10.6 |
2019 | Olivia Keiser | 58:18.5 |
2019 | Livia Wespe | 58:20.1 |
2018 | Livia Wespe | 58:27.9 |
2015 | Brigitte McMahon | 58:37.5 |
2015 | Sara Baumann | 58:46.7 |
2016 | Brigitte McMahon | 58:51.9 |
Männer
Jahr | Name | Zeit |
---|---|---|
2017 | Philipp Koutny | 52:04.1 |
2024 | Manuel Arnold | 52:38.5 |
2021 | Fabian Dutli | 52:40.3 |
2019 | Felix Fontes | 53:21.0 |
2021 | Lars Schnider | 53:39.8 |
2018 | Fabian Dutli | 53:40.6 |
2017 | Fabian Dutli | 53:41.0 |
2019 | Fabian Dutli | 53:42.6 |
2007 | Sven Schelling | 54:08.4 |
1999 | Bruno Von Flüe | 54:16.7 |
Team
Jahr | Name | Zeit |
---|---|---|
2023 | Larbocoading VC Ibach | 51:43.9 |
2013 | Zuger Sportler | 52:38.9 |
2021 | g wie gurke | 53:56.3 |
2019 | namälos | 54:13.4 |
2019 | Zick-Zack-Zwieback | 55:02.7 |
2012 | Tri. Uri Mastersteam | 55:13.8 |
2024 | Drei In Eins Team Advantage | 55:23.5 |
2011 | Beat Föhn AG | 55:43.4 |
2014 | Velokeller.ch | 57:28.4 |
2013 | Das super Trio | 57:47.0 |
2015 | Röstibrätler | 57:48.7 |